摘要:歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉周五再次表示,歐洲央行已經(jīng)準(zhǔn)備好動(dòng)用所有可用工具,以應(yīng)對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景面臨風(fēng)險(xiǎn)仍偏下行的現(xiàn)狀。德拉吉首次表態(tài)稱,歐洲央行可以調(diào)整量化寬松的規(guī)模、期限和構(gòu)成?!?/span>
杰德資訊頻道,于2015年9月18日開(kāi)通,帶您接觸不銹鋼行業(yè)最新動(dòng)態(tài),全天候?qū)崟r(shí)更新,是不銹鋼行業(yè)最全,最快的實(shí)時(shí)報(bào)道資訊頻道。
宏觀新聞:
日期 | 場(chǎng)外鎳收盤(pán)價(jià) | LME鎳庫(kù)存 |
10月8日 | 10170 | 443592 |
10月9日 | 10590 | 441492 |
10月10日 星期六 佛山市場(chǎng)主流材質(zhì)價(jià)格列表 | ||
材質(zhì) | 主流卷板報(bào)價(jià) | 漲跌幅度 |
太鋼304/2B | 11950 | → |
張浦304/2B | 12300 | → |
太鋼430/2B | 6200 | → |
聯(lián)眾LH/2B | 7000 | → |
東特304/No.1 | 11300 | → |
購(gòu)買(mǎi)不銹鋼管件,不銹鋼法蘭,不銹鋼多通管、不銹鋼彎頭,不銹鋼三通、不銹鋼翻邊以及雙相鋼管件,請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)浙江杰德管業(yè)有限公司生產(chǎn)的“JD”商標(biāo),專業(yè)純熟的制造技術(shù),優(yōu)良的原材料品質(zhì)以及杰德人嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管控意識(shí),讓您和您的客戶沒(méi)有了后顧之憂!
杰德資訊,帶您了解最新行業(yè)動(dòng)態(tài)!
備注:以上價(jià)格為佛山市場(chǎng)均價(jià),僅供參考,304/2B規(guī)格為2.0*1219(毛邊),張浦基價(jià)為3.0mm,東特卷為毛邊報(bào)價(jià)。
|