摘要:今年7月和8月,深圳房價環(huán)比分別漲逾9%和5%,9月一二手房價環(huán)比分別漲0.1%和-1.6%,最近三周成交量連跌。10月深圳幾乎所有樓盤都推出優(yōu)惠,有兩個樓盤推出只會發(fā)生在樓市下跌期的“一成首付”。
杰德資訊頻道,于2015年9月18日開通,帶您接觸不銹鋼行業(yè)最新動態(tài),全天候?qū)崟r更新,是不銹鋼行業(yè)最全,最快的實(shí)時報道資訊頻道。
宏觀新聞:
日期 | 場外鎳收盤價 | LME鎳庫存 |
10月21日 | 10380 | 435450 |
10月22日 | 10380 | 434232 |
10月23日 星期五 佛山市場主流材質(zhì)價格列表 | ||
材質(zhì) | 主流卷板報價 | 漲跌幅度 |
太鋼304/2B | 12150 | → |
張浦304/2B | 12500 | → |
太鋼430/2B | 6100 | → |
聯(lián)眾LH/2B | 7000 | → |
東特304/No.1 | 11600 | → |
購買不銹鋼管件,不銹鋼法蘭,不銹鋼多通管、不銹鋼彎頭,不銹鋼三通、不銹鋼翻邊以及雙相鋼管件,請認(rèn)準(zhǔn)浙江杰德管業(yè)有限公司生產(chǎn)的“JD”商標(biāo),專業(yè)純熟的制造技術(shù),優(yōu)良的原材料品質(zhì)以及杰德人嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管控意識,讓您和您的客戶沒有了后顧之憂!
杰德資訊,帶您了解最新行業(yè)動態(tài)!
備注:以上價格為佛山市場均價,僅供參考,304/2B規(guī)格為2.0*1219(毛邊),張浦基價為3.0mm,東特卷為毛邊報價。
|